
Аккредитация в системе: ГАЗСЕРТ
 
            Применяются для перехода с полиэтиленового участка трубопровода на стальной в системах напорного водоснабжения и канализации давлением до 1,6 МПа.
| Продукция | Цена | 
|---|---|
| НСПС вода | от 515 р. | 
Применяются для перехода с полиэтиленового участка трубопровода на стальной в системах напорного водоснабжения и канализации давлением до 1,6 МПа.
НСПС позволяют осуществить:
НСПС не требует обслуживания, его можно располагать непосредственно в грунте без колодцев на прямолинейных участках трубопровода.
Рабочее давление: 1,0/1,6 МПа.
Применяемые материалы:
Пример условного обозначения изделия, выполненного из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 — 110х12,3 питьевая по ГОСТ 18599-2001 и стальной трубы 108х4,0 по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80:
НСПС 110/108 ПЭ 100 SDR11 ВОДА AU

1 – стальной патрубок; 2 – полиэтиленовый патрубок; 3 – полиэтиленовая обжимная муфта;
4 – защитное покрытие праймером  (или АКЗ по желанию Заказчика)
Общий вид НСПС ПЭ100 SDR 11/17 ВОДА AU
Технические характеристики НСПС ПЭ100 SDR 11/17 ВОДА AU
| Наименование НСПС ВОДА AU | SDR | Значение, мм | Вес, кг | ||
| d | d1 | L, не менее | |||
| НСПС 32/25 | SDR11 SDR17 | 32 | Ду25 | 570 | 0,92 0,87 | 
| НСПС 40/32 | SDR11 SDR17 | 40 | Ду32 | 570 | 1,23 1,14 | 
| НСПС 50/40 | SDR11 | 50 | Ду40 | 560 | 1,43 | 
| НСПС 63/57 | SDR11 SDR17 | 63 | 57 | 560 | 2,02 1,78 | 
| НСПС 75/76 | SDR11 SDR17 | 75 | 76 | 550 | 3,01 2,63 | 
| НСПС 90/89 | SDR11 SDR17 | 90 | 89 | 575 | 4,45 3,88 | 
| НСПС 110/108 | SDR11 SDR17 | 110 | 108 | 740 | 7,39 6,53 | 
| НСПС 125/108 | SDR11 | 125 | 108 | 740 | 8,03 | 
| НСПС 140/133 | SDR11 SDR17 | 140 | 133 | 710 | 9,48 8,32 | 
| НСПС 160/159 | SDR11 SDR17 | 160 | 159 | 680 | 12,59 10,08 | 
| НСПС 180/159 | SDR11 | 180 | 159 | 820 | 13,62 11,57 | 
| НСПС 225/219 | SDR11 SDR17 | 225 | 219 | 830 | 32,19 24,87 | 
| НСПС 250/219 | SDR11 | 250 | 219 | 840 | 34,89 | 
| НСПС 280/273 | SDR11 SDR17 | 280 | 273 | 840 | 49,58 41,99 | 
| НСПС 315/273 | SDR11 | 315 | 273 | 900 | 60,14 | 
| НСПС 315/325 | SDR11 SDR17 | 315 | 325 | 920 | 69,07 60,62 | 
| НСПС 355/325 | SDR11 SDR17 | 355 | 325 | 930 | 77,35 63,97 | 
| НСПС 400/377 | SDR11 SDR17 | 400 | 377 | 1050 | 110,32 93,48 | 
| НСПС 450/426 | SDR11 SDR17 | 450 | 426 | 1050 | 118,12 97,48 | 
| НСПС 560/530 | SDR11 SDR17 | 560 | 530 | 1250 | 192,24 166,24 | 
| НСПС 630/530 | SDR11 | 630 | 530 | 1250 | 220,62 | 
Индивидуальный подход к Заказчикам — возможность изготовления НСПС с другими линейными размерами и стандартным размерным отношением SDR.
Для контроля качества НСПС производства ООО «АкваЮг» подвергаются испытаниям по следующим показателям:
Требуется помощь специалиста? Напишите и мы поможем!